Suche:

RainExpert


Für die Kompaktklasse.

Der RainExpert ist der Regenexperte für die Kompaktklasse.
Er überzeugt mit hohem Aquaplaningschutz,
kurzen Bremswegen und langer Lebensdauer.

Dimensionen Testergebnisse Technische Details
Felge Reifengröße Max. km/h
13" 135/80 R 13 70T TL bis 190 km/h
13" 145/80 R 13 75T TL bis 190 km/h
13" 155/80 R 13 79T TL bis 190 km/h
13" 165/80 R 13 83T TL bis 190 km/h
13" 165/80 R 13 87T TL XL bis 190 km/h
13" 145/70 R 13 71T TL bis 190 km/h
13" 155/70 R 13 75T TL bis 190 km/h
13" 165/70 R 13 79T TL bis 190 km/h
13" 175/70 R 13 82T TL bis 190 km/h
13" 175/70 R 13 82H TL bis 210 km/h
13" 185/70 R 13 86T TL bis 190 km/h
13" 155/65 R 13 73T TL bis 190 km/h
13" 165/65 R 13 77T TL bis 190 km/h
13" 175/65 R 13 80T TL bis 190 km/h
14" 175/80 R 14 88T TL bis 190 km/h
14" 175/80 R 14 88H TL bis 210 km/h
14" 165/70 R 14 81T TL bis 190 km/h
14" 165/70 R 14 85T TL XL bis 190 km/h
14" 175/70 R 14 84T TL bis 190 km/h
14" 175/70 R 14 88T TL XL bis 190 km/h
14" 185/70 R 14 88T TL bis 190 km/h
14" 185/70 R 14 88H TL bis 210 km/h
14" 195/70 R 14 91T TL bis 190 km/h
14" 195/70 R 14 91H TL bis 210 km/h
14" 155/65 R 14 75T TL bis 190 km/h
14" 165/65 R 14 79T TL bis 190 km/h
14" 175/65 R 14 82T TL bis 190 km/h
14" 175/65 R 14 82H TL bis 210 km/h
14" 175/65 R 14 86T TL XL bis 190 km/h
14" 185/65 R 14 86T TL bis 190 km/h
14" 185/65 R 14 86H TL bis 210 km/h
14" 195/65 R 14 89T TL bis 190 km/h
14" 195/65 R 14 89H TL bis 210 km/h
14" 165/60 R 14 75T TL bis 190 km/h
14" 165/60 R 14 75H TL bis 210 km/h
14" 175/60 R 14 79H TL bis 210 km/h
14" 185/60 R 14 82T TL bis 190 km/h
14" 185/60 R 14 82H TL bis 210 km/h
14" 195/60 R 14 86H TL bis 210 km/h
14" 185/55 R 14 80H TL bis 210 km/h
15" 165/65 R 15 81T TL bis 190 km/h
15" 175/65 R 15 84T TL bis 190 km/h
15" 175/65 R 15 84H TL bis 210 km/h
15" 185/65 R 15 88T TL bis 190 km/h
15" 185/65 R 15 88H TL bis 210 km/h
15" 195/65 R 15 91T TL bis 190 km/h
15" 195/65 R 15 91H TL bis 210 km/h
15" 195/65 R 15 91V TL bis 240 km/h
15" 195/65 R 15 95T TL XL bis 190 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL bis 210 km/h
15" 205/65 R 15 94V TL bis 240 km/h
15" 215/65 R 15 96H TL bis 210 km/h
15" 185/60 R 15 84H TL bis 210 km/h
15" 185/60 R 15 88H TL XL bis 210 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL bis 210 km/h
15" 195/60 R 15 88V TL bis 240 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL bis 210 km/h
15" 205/60 R 15 91V TL bis 240 km/h
15" 205/60 R 15 91W TL bis 270 km/h
15" 205/60 R 15 95H TL XL bis 210 km/h
15" 225/60 R 15 96V TL bis 240 km/h
15" 225/60 R 15 96W TL bis 270 km/h
15" 185/55 R 15 82H TL bis 210 km/h
15" 185/55 R 15 82V TL bis 240 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL bis 210 km/h
15" 195/55 R 15 85V TL bis 240 km/h
15" 205/55 R 15 88V TL bis 240 km/h
15" 195/50 R 15 82H TL bis 210 km/h
15" 195/50 R 15 82V TL bis 240 km/h
16" 205/60 R 16 92H TL bis 210 km/h
16" 205/60 R 16 92V TL bis 240 km/h
16" 205/60 R 16 92W TL bis 270 km/h
16" 205/60 R 16 96V TL XL bis 240 km/h
16" 215/60 R 16 99H TL XL bis 210 km/h
16" 215/60 R 16 99V TL XL bis 240 km/h
16" 225/60 R 16 98W TL bis 270 km/h
16" 235/60 R 16 100W TL bis 270 km/h
16" 195/55 R 16 87H TL bis 210 km/h
16" 195/55 R 16 87V TL bis 240 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL bis 210 km/h
16" 205/55 R 16 91V TL bis 240 km/h
16" 205/55 R 16 94V TL XL bis 240 km/h
16" 215/55 R 16 93V TL bis 240 km/h
16" 215/55 R 16 97H TL XL bis 210 km/h
SUV Größen
16" 215/65 R 16 98V TL* bis 240 km/h
17" 225/65 R 17 102H TL FR bis 210 km/h
17" 245/65 R 17 107H TL FR bis 210 km/h
17" 215/60 R 17 96H TL FR bis 210 km/h
18" 235/60 R 18 107V TL XL FR bis 240 km/h
18" 255/60 R 18 112V TL XL FR bis 240 km/h
* in Vorbereitung
Felge Reifengröße Max. km/h
13" 135/80 R 13 70T TL bis 190 km/h
13" 145/80 R 13 75T TL bis 190 km/h
13" 155/80 R 13 79T TL bis 190 km/h
13" 165/80 R 13 83T TL bis 190 km/h
13" 165/80 R 13 87T TL XL bis 190 km/h
13" 145/70 R 13 71T TL bis 190 km/h
13" 155/70 R 13 75T TL bis 190 km/h
13" 165/70 R 13 79T TL bis 190 km/h
13" 175/70 R 13 82T TL bis 190 km/h
13" 175/70 R 13 82H TL bis 210 km/h
13" 185/70 R 13 86T TL bis 190 km/h
13" 155/65 R 13 73T TL bis 190 km/h
13" 165/65 R 13 77T TL bis 190 km/h
13" 175/65 R 13 80T TL bis 190 km/h
14" 175/80 R 14 88T TL bis 190 km/h
14" 175/80 R 14 88H TL bis 210 km/h
14" 165/70 R 14 81T TL bis 190 km/h
14" 165/70 R 14 85T TL XL bis 190 km/h
14" 175/70 R 14 84T TL bis 190 km/h
14" 175/70 R 14 88T TL XL bis 190 km/h
14" 185/70 R 14 88T TL bis 190 km/h
14" 185/70 R 14 88H TL bis 210 km/h
14" 195/70 R 14 91T TL bis 190 km/h
14" 195/70 R 14 91H TL bis 210 km/h
14" 155/65 R 14 75T TL bis 190 km/h
14" 165/65 R 14 79T TL bis 190 km/h
14" 175/65 R 14 82T TL bis 190 km/h
14" 175/65 R 14 82H TL bis 210 km/h
14" 175/65 R 14 86T TL XL bis 190 km/h
14" 185/65 R 14 86T TL bis 190 km/h
14" 185/65 R 14 86H TL bis 210 km/h
14" 195/65 R 14 89T TL bis 190 km/h
14" 195/65 R 14 89H TL bis 210 km/h
14" 165/60 R 14 75T TL bis 190 km/h
14" 165/60 R 14 75H TL bis 210 km/h
14" 175/60 R 14 79H TL bis 210 km/h
14" 185/60 R 14 82T TL bis 190 km/h
14" 185/60 R 14 82H TL bis 210 km/h
14" 195/60 R 14 86H TL bis 210 km/h
14" 185/55 R 14 80H TL bis 210 km/h
15" 165/65 R 15 81T TL bis 190 km/h
15" 175/65 R 15 84T TL bis 190 km/h
15" 175/65 R 15 84H TL bis 210 km/h
15" 185/65 R 15 88T TL bis 190 km/h
15" 185/65 R 15 88H TL bis 210 km/h
15" 195/65 R 15 91T TL bis 190 km/h
15" 195/65 R 15 91H TL bis 210 km/h
15" 195/65 R 15 91V TL bis 240 km/h
15" 195/65 R 15 95T TL XL bis 190 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL bis 210 km/h
15" 205/65 R 15 94V TL bis 240 km/h
15" 215/65 R 15 96H TL bis 210 km/h
15" 185/60 R 15 84H TL bis 210 km/h
15" 185/60 R 15 88H TL XL bis 210 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL bis 210 km/h
15" 195/60 R 15 88V TL bis 240 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL bis 210 km/h
15" 205/60 R 15 91V TL bis 240 km/h
15" 205/60 R 15 91W TL bis 270 km/h
15" 205/60 R 15 95H TL XL bis 210 km/h
15" 225/60 R 15 96V TL bis 240 km/h
15" 225/60 R 15 96W TL bis 270 km/h
15" 185/55 R 15 82H TL bis 210 km/h
15" 185/55 R 15 82V TL bis 240 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL bis 210 km/h
15" 195/55 R 15 85V TL bis 240 km/h
15" 205/55 R 15 88V TL bis 240 km/h
15" 195/50 R 15 82H TL bis 210 km/h
15" 195/50 R 15 82V TL bis 240 km/h
16" 205/60 R 16 92H TL bis 210 km/h
16" 205/60 R 16 92V TL bis 240 km/h
16" 205/60 R 16 92W TL bis 270 km/h
16" 205/60 R 16 96V TL XL bis 240 km/h
16" 215/60 R 16 99H TL XL bis 210 km/h
16" 215/60 R 16 99V TL XL bis 240 km/h
16" 225/60 R 16 98W TL bis 270 km/h
16" 235/60 R 16 100W TL bis 270 km/h
16" 195/55 R 16 87H TL bis 210 km/h
16" 195/55 R 16 87V TL bis 240 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL bis 210 km/h
16" 205/55 R 16 91V TL bis 240 km/h
16" 205/55 R 16 94V TL XL bis 240 km/h
16" 215/55 R 16 93V TL bis 240 km/h
16" 215/55 R 16 97H TL XL bis 210 km/h
SUV Größen
16" 215/65 R 16 98V TL* bis 240 km/h
17" 225/65 R 17 102H TL FR bis 210 km/h
17" 245/65 R 17 107H TL FR bis 210 km/h
17" 215/60 R 17 96H TL FR bis 210 km/h
18" 235/60 R 18 107V TL XL FR bis 240 km/h
18" 255/60 R 18 112V TL XL FR bis 240 km/h
* in Vorbereitung
Dimensionen Testergebnisse Technische Details

 

Dimensionen Testergebnisse Technische Details
 
  • Der Experte für kurze Bremswege bei Nässe und Trockenheit
  • Der Experte mit langer Lebensdauer
  • Der Experte gegen Aquaplaning


Weitere technische Informationen zum RainExpert erhalten Sie HIER...

Hier können Sie online die passenden Uniroyal-Reifen für Ihr Fahrzeug finden.

Der nächste Uniroyal Händler ist ganz in Ihrer Nähe.