Suche:

Rain Max 2


Top Nässe-Performance für die Van-Klasse.

Dimensionen Technische Details
Felge Reifengröße Max. km/h
13" 165/70 R 13 C 6PR 88/86R TL bis 170 km/h
14" 185 R 14 C 8PR 102/100Q TL bis 160 km/h
14" 195 R 14 C 8PR 106/104Q TL bis 160 km/h
14" 165/70 R 14 C 6PR 89/87R TL bis 170 km/h
14" 175/65 R 14 C 6PR 90/88T TL bis 190 km/h
15" 195/70 R 15 C 8PR 104/102R TL bis 170 km/h
15" 205/70 R 15 C 8PR 106/104R TL bis 170 km/h
15" 215/70 R 15 C 8PR 109/107R TL bis 170 km/h
15" 225/70 R 15 C 8PR 112/110R TL bis 170 km/h
15" 205/65 R 15 C 6PR 102/100T TL bis 190 km/h
16" 175/75 R 16 C 8PR 101/99R TL bis 170 km/h
16" 185/75 R 16 C 8PR 104/102R TL bis 170 km/h
16" 195/75 R 16 C 8PR 107/105R TL bis 170 km/h
16" 205/75 R 16 C 8PR 110/108R TL bis 170 km/h
16" 215/75 R 16 C 8PR 113/111R TL bis 170 km/h
16" 195/65 R 16 C 8PR 104/102T (100T) TL bis 190 km/h
16" 215/65 R 16 C 8PR 109/107R (106T) TL bis 170 km/h
16" 225/65 R 16 C 8PR 112/110R TL bis 170 km/h
16" 235/65 R 16 C 8PR 115/113R TL bis 170 km/h
16" 195/60 R 16 C 6PR 99/97H TL bis 210 km/h
16" 215/60 R 16 C 6PR 103/101T TL bis 190 km/h
Felge Reifengröße Max. km/h
13" 165/70 R 13 C 6PR 88/86R TL bis 170 km/h
14" 185 R 14 C 8PR 102/100Q TL bis 160 km/h
14" 195 R 14 C 8PR 106/104Q TL bis 160 km/h
14" 165/70 R 14 C 6PR 89/87R TL bis 170 km/h
14" 175/65 R 14 C 6PR 90/88T TL bis 190 km/h
15" 195/70 R 15 C 8PR 104/102R TL bis 170 km/h
15" 205/70 R 15 C 8PR 106/104R TL bis 170 km/h
15" 215/70 R 15 C 8PR 109/107R TL bis 170 km/h
15" 225/70 R 15 C 8PR 112/110R TL bis 170 km/h
15" 205/65 R 15 C 6PR 102/100T TL bis 190 km/h
16" 175/75 R 16 C 8PR 101/99R TL bis 170 km/h
16" 185/75 R 16 C 8PR 104/102R TL bis 170 km/h
16" 195/75 R 16 C 8PR 107/105R TL bis 170 km/h
16" 205/75 R 16 C 8PR 110/108R TL bis 170 km/h
16" 215/75 R 16 C 8PR 113/111R TL bis 170 km/h
16" 195/65 R 16 C 8PR 104/102T (100T) TL bis 190 km/h
16" 215/65 R 16 C 8PR 109/107R (106T) TL bis 170 km/h
16" 225/65 R 16 C 8PR 112/110R TL bis 170 km/h
16" 235/65 R 16 C 8PR 115/113R TL bis 170 km/h
16" 195/60 R 16 C 6PR 99/97H TL bis 210 km/h
16" 215/60 R 16 C 6PR 103/101T TL bis 190 km/h
Dimensionen Technische Details
Dimensionen Technische Details
 
  • Ausgezeichneter Schutz vor Aquaplaning
  • Kürzere Bremswege auf nasser und trockener Straße
  • Besonders lange Lebensdauer


Weitere technische Informationen zum Rain Max 2 erhalten Sie HIER...

Hier können Sie online die passenden Uniroyal-Reifen für Ihr Fahrzeug finden.

Der nächste Uniroyal Händler ist ganz in Ihrer Nähe.