Search:

RainExpert


For compact cars.

The RainExpert is the perfect choice for compact cars.

For greater safety in the rain with high economy—the best recommendation

for everyone who drives a compact class car.

Dimensions Test Results Technical Details
Rim size Tire size Remarks
13" 135/80 R 13 70T TL
13" 145/80 R 13 75T TL
13" 145/70 R 13 71T TL
13" 155/80 R 13 79T TL
13" 155/70 R 13 75T TL
13" 155/65 R 13 73T TL
13" 165/80 R 13 83T TL
13" 165/80 R 13 87T TL XL
13" 165/70 R 13 79T TL
13" 165/65 R 13 77T TL
13" 175/70 R 13 82T TL
13" 175/70 R 13 82H TL
13" 175/65 R 13 80T TL
13" 185/70 R 13 86T TL
14" 155/65 R 14 75T TL
14" 165/70 R 14 81T TL
14" 165/70 R 14 85T TL XL
14" 165/65 R 14 79T TL
14" 165/60 R 14 75T TL
14" 165/60 R 14 75H TL
14" 175/80 R 14 88T TL
14" 175/80 R 14 88H TL
14" 175/70 R 14 84T TL
14" 175/70 R 14 88T TL XL
14" 175/65 R 14 82T TL
14" 175/65 R 14 82H TL
14" 175/65 R 14 86T TL XL
14" 175/60 R 14 79H TL
14" 185/70 R 14 88T TL
14" 185/70 R 14 88H TL
14" 185/65 R 14 86T TL
14" 185/65 R 14 86H TL
14" 185/60 R 14 82T TL
14" 185/60 R 14 82H TL
14" 185/55 R 14 80H TL
14" 195/70 R 14 91T TL
14" 195/70 R 14 91H TL
14" 195/65 R 14 89T TL
14" 195/65 R 14 89H TL
14" 195/60 R 14 86H TL
15" 165/65 R 15 81T TL
15" 175/65 R 15 84T TL
15" 175/65 R 15 84H TL
15" 185/65 R 15 88T TL
15" 185/65 R 15 88H TL
15" 185/60 R 15 84H TL
15" 185/60 R 15 88H TL XL
15" 185/55 R 15 82H TL
15" 185/55 R 15 82V TL
15" 195/65 R 15 91T TL
15" 195/65 R 15 91H TL
15" 195/65 R 15 91V TL
15" 195/65 R 15 95T TL XL
15" 195/60 R 15 88H TL
15" 195/60 R 15 88V TL
15" 195/55 R 15 85H TL
15" 195/55 R 15 85V TL
15" 195/50 R 15 82H TL
15" 195/50 R 15 82V TL
15" 205/65 R 15 94H TL
15" 205/65 R 15 94V TL
15" 205/60 R 15 91H TL
15" 205/60 R 15 91V TL
15" 205/60 R 15 91W TL
15" 205/60 R 15 95H TL XL
15" 205/55 R 15 88V TL
15" 215/65 R 15 96H TL
15" 225/60 R 15 96V TL
15" 225/60 R 15 96W TL
16" 195/55 R 16 87H TL
16" 195/55 R 16 87V TL
16" 205/60 R 16 92H TL
16" 205/60 R 16 92V TL
16" 205/60 R 16 92W TL
16" 205/60 R 16 96V TL XL
16" 205/55 R 16 91H TL
16" 205/55 R 16 91V TL
16" 205/55 R 16 94V TL XL
16" 215/60 R 16 99H TL XL
16" 215/60 R 16 99V TL XL
16" 215/55 R 16 93V TL
16" 215/55 R 16 97H TL XL
16" 215/65 R 16 98V TL SUV
16" 225/60 R 16 98W TL
16" 235/60 R 16 100W TL
17" 215/60 R 17 96H TL FR SUV
17" 225/65 R 17 102H TL FR SUV
17" 245/65 R 17 107H TL FR SUV
18" 235/60 R 18 107V TL XL FR SUV
18" 255/60 R 18 112V TL XL FR SUV
Speed index
P up to 150 km/h
Q up to 160 km/h
R up to 170 km/h
S up to 180 km/h
T up to 190 km/h
H up to 210 km/h
V up to 240 km/h
W up to 270 km/h
Y up to 300 km/h
ZR more than 240 km/h
Rim size Tire size Remarks
13" 135/80 R 13 70T TL
13" 145/80 R 13 75T TL
13" 145/70 R 13 71T TL
13" 155/80 R 13 79T TL
13" 155/70 R 13 75T TL
13" 155/65 R 13 73T TL
13" 165/80 R 13 83T TL
13" 165/80 R 13 87T TL XL
13" 165/70 R 13 79T TL
13" 165/65 R 13 77T TL
13" 175/70 R 13 82T TL
13" 175/70 R 13 82H TL
13" 175/65 R 13 80T TL
13" 185/70 R 13 86T TL
14" 155/65 R 14 75T TL
14" 165/70 R 14 81T TL
14" 165/70 R 14 85T TL XL
14" 165/65 R 14 79T TL
14" 165/60 R 14 75T TL
14" 165/60 R 14 75H TL
14" 175/80 R 14 88T TL
14" 175/80 R 14 88H TL
14" 175/70 R 14 84T TL
14" 175/70 R 14 88T TL XL
14" 175/65 R 14 82T TL
14" 175/65 R 14 82H TL
14" 175/65 R 14 86T TL XL
14" 175/60 R 14 79H TL
14" 185/70 R 14 88T TL
14" 185/70 R 14 88H TL
14" 185/65 R 14 86T TL
14" 185/65 R 14 86H TL
14" 185/60 R 14 82T TL
14" 185/60 R 14 82H TL
14" 185/55 R 14 80H TL
14" 195/70 R 14 91T TL
14" 195/70 R 14 91H TL
14" 195/65 R 14 89T TL
14" 195/65 R 14 89H TL
14" 195/60 R 14 86H TL
15" 165/65 R 15 81T TL
15" 175/65 R 15 84T TL
15" 175/65 R 15 84H TL
15" 185/65 R 15 88T TL
15" 185/65 R 15 88H TL
15" 185/60 R 15 84H TL
15" 185/60 R 15 88H TL XL
15" 185/55 R 15 82H TL
15" 185/55 R 15 82V TL
15" 195/65 R 15 91T TL
15" 195/65 R 15 91H TL
15" 195/65 R 15 91V TL
15" 195/65 R 15 95T TL XL
15" 195/60 R 15 88H TL
15" 195/60 R 15 88V TL
15" 195/55 R 15 85H TL
15" 195/55 R 15 85V TL
15" 195/50 R 15 82H TL
15" 195/50 R 15 82V TL
15" 205/65 R 15 94H TL
15" 205/65 R 15 94V TL
15" 205/60 R 15 91H TL
15" 205/60 R 15 91V TL
15" 205/60 R 15 91W TL
15" 205/60 R 15 95H TL XL
15" 205/55 R 15 88V TL
15" 215/65 R 15 96H TL
15" 225/60 R 15 96V TL
15" 225/60 R 15 96W TL
16" 195/55 R 16 87H TL
16" 195/55 R 16 87V TL
16" 205/60 R 16 92H TL
16" 205/60 R 16 92V TL
16" 205/60 R 16 92W TL
16" 205/60 R 16 96V TL XL
16" 205/55 R 16 91H TL
16" 205/55 R 16 91V TL
16" 205/55 R 16 94V TL XL
16" 215/60 R 16 99H TL XL
16" 215/60 R 16 99V TL XL
16" 215/55 R 16 93V TL
16" 215/55 R 16 97H TL XL
16" 215/65 R 16 98V TL SUV
16" 225/60 R 16 98W TL
16" 235/60 R 16 100W TL
17" 215/60 R 17 96H TL FR SUV
17" 225/65 R 17 102H TL FR SUV
17" 245/65 R 17 107H TL FR SUV
18" 235/60 R 18 107V TL XL FR SUV
18" 255/60 R 18 112V TL XL FR SUV
Speed index
P up to 150 km/h
Q up to 160 km/h
R up to 170 km/h
S up to 180 km/h
T up to 190 km/h
H up to 210 km/h
V up to 240 km/h
W up to 270 km/h
Y up to 300 km/h
ZR more than 240 km/h
Dimensions Test Results Technical Details

Dimensions Test Results Technical Details
 
  • the expert for short stopping distances on wet and dry roads
  • the long-life expert
  • the anti-aquaplaning expert


For more technical information on the RainExpert click HERE...